TABELLA DEI PESI SPECIFICI
Per comprendere meglio questo argomento, leggi prima le seguenti lezioni:
SOLIDI:
Materiale |
Densità (kg/dm3) |
Peso specifico (Nw/m3) |
Abete | 0,5 | 6.870 |
Acciaio | 7,85 | 78.500 |
Alluminio | 2,7 | 25.510 |
Argento | 10,5 | 102.900 |
Catrame | 1,2 | |
Cemento armato | 2,6 | 25.500 |
Diamante | 3,55 | 34.820 |
Ferro | 7,5 | 77.300 |
Ghiaccio | 0,92 | 9.000 |
Marmo | 2,5 | 24.520 |
Oro | 19,5 | 188.840 |
Piombo | 11,35 | 111.240 |
Platino | 21,5 | 209.930 |
Rame | 9 | 87.210 |
Sughero | 0,25 | 1.962 |
Vetro | 2,5 | 23.540 |
LIQUIDI:
Materiale |
Densità (kg/dm3) |
Peso specifico (Nw/m3) |
Acqua distillata | 1 | 9.810 |
Acqua di mare | 1,03 | 10.052 |
Alcool | 0,8 | 7.786 |
Benzina | 0,75 | 6.867 |
Latte | 1,03 | 10.090 |
Mercurio | 13,6 | 133.320 |
Olio di oliva | 0,9 | 8.990 |
AERIFORMI:
Materiale |
Densità (kg/dm3) |
Peso specifico (Nw/m3) |
Aria | 0,0013 | 12,96 |
Ossigeno | 0,0014 | 14,02 |